<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KKC</title>
	<atom:link href="http://www.kkc.info/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kkc.info</link>
	<description>Krankenhaus Kommunikations Centrum</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 12:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>CEMRO</title>
		<link>http://www.kkc.info/forderer/cemro</link>
		<comments>http://www.kkc.info/forderer/cemro#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 14:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wienboeker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Förderpartner]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kkc.info/?p=1932</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.kkc.info/forderer/cemro"><img align="left" hspace="5" width="115" src="http://www.kkc.info/wp-content/uploads/2012/02/CEMRO_WM_WEB_10cm.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="CEMRO_WM_WEB_10cm" /></a>    CEMRO (Clinical Engineering Management ROde) aus Groß-Köris bei Berlin ist neuer Förderpartner des KKC.  CEMRO ist ein Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen für strategische Lösungen im Bereich Medizintechnik. Schwerpunkt der Beratungen sind die Sicherstellung von Sicherheit, Verfügbarkeit und Wirtschaftlichkeit medizintechnischer Geräte in Kliniken, Krankenhäusern und Reha-Einrichtungen.  CEMRO betreut nationale und internationale Betreiber von Gesundheitseinrichtungen wie auch Leistungsanbieter im Gesundheitsmarkt. Beratungs- und Dienstleistungsschwerpunkte: Effizienzerhöhung durch Prozessoptimierung zur... <a href="http://www.kkc.info/forderer/cemro" class="exc-link" title="CEMRO"> &#187; weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <a href="http://www.kkc.info/wp-content/uploads/2012/02/CEMRO_WM_WEB_10cm.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1972" title="CEMRO_WM_WEB_10cm" src="http://www.kkc.info/wp-content/uploads/2012/02/CEMRO_WM_WEB_10cm.jpg" alt="" width="70" height="38" /></a></p>
<p><strong></strong> </p>
<p><strong>CEMRO</strong> (Clinical Engineering Management ROde) aus Groß-Köris bei Berlin ist neuer Förderpartner des KKC. </p>
<p>CEMRO ist ein Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen für strategische Lösungen im Bereich Medizintechnik.</p>
<p>Schwerpunkt der Beratungen sind die Sicherstellung von Sicherheit, Verfügbarkeit und Wirtschaftlichkeit medizintechnischer Geräte in Kliniken, Krankenhäusern und Reha-Einrichtungen.  CEMRO betreut nationale und internationale Betreiber von Gesundheitseinrichtungen wie auch Leistungsanbieter im Gesundheitsmarkt.</p>
<p>Beratungs- und Dienstleistungsschwerpunkte:</p>
<ul>
<li>Effizienzerhöhung durch Prozessoptimierung zur wirtschaftlichen Nutzung der Klinikressourcen</li>
<li>Analyse und Optimierung der medizintechnischen Geräteparkstruktur und ihre wirtschaftliche Nutzung</li>
<li>Erstellung von Re- und Investitionsplänen unter Berücksichtigung des wissenschaflich-technischen Fortschritts und der Art der Finanzierung</li>
<li>Umfassende technische und kaufmännische Begleitung und Realisierung von Medizintechnik-Beschaffungen</li>
<li>Projektmanagement</li>
<li>Konzeptionierung und Einführung eines technischen und betriebswirtschaftlichen Controllings in medizintechnischen Abteilungen</li>
<li>Analyse der Leistungserbringung und der Kosten der Medizintechnikbetreuung (intern und extern) sowie Erstellung von Betreuungskonzepten</li>
<li>Interimsmanagement</li>
<li>Konzipierung und Umsetzung eines Einweisungsmanagements lt. MPBetreibVO</li>
<li>Zertifizierungsbegleitung</li>
<li>Beratungen und Schulungen zu Betreiber- und Anwenderpflichten von Medizintechnik</li>
<li>Vorträge und Seminare</li>
</ul>
<p><a href="http://www.cemro.de/">www.cemro.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kkc.info/forderer/cemro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presseschau</title>
		<link>http://www.kkc.info/allgemein/presseschau</link>
		<comments>http://www.kkc.info/allgemein/presseschau#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 13:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wienboeker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[KKC Aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kkc.info/?p=1924</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.kkc.info/allgemein/presseschau"><img align="left" hspace="5" width="115" src="http://www.kkc.info/wp-content/uploads/2011/09/KTM-Logo.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="KTM Logo" /></a>Verbände in der Presse Gemäß unserer Satzung arbeiten wir als “Gesellschaft zur Förderung interdisziplinärer Zusammenarbeit in den Einrichtungen des Gesundheitswesens e.V.” in enger Kooperation mit Fachverbänden der Medizintechnik und der Fachpresse zusammen. Die Fachverbände nutzen unser interdisziplinäres Netzwerk, unsere Zusammenarbeit mit der Fachpresse, unsere aktive Unterstützung bei der Mitgliedergewinnung, unsere Öffentlichkeitsarbeit – z.B. auf der jährlich stattfindenden Medica in Düsseldorf – sowie weitere Dienstleistungen unserer... <a href="http://www.kkc.info/allgemein/presseschau" class="exc-link" title="Presseschau"> &#187; weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Verbände in der Presse</strong></p>
<p>Gemäß unserer Satzung arbeiten wir als “Gesellschaft zur Förderung interdisziplinärer Zusammenarbeit in den Einrichtungen des Gesundheitswesens e.V.” in enger Kooperation mit Fachverbänden der Medizintechnik und der Fachpresse zusammen.</p>
<p>Die Fachverbände nutzen unser interdisziplinäres Netzwerk, unsere Zusammenarbeit mit der Fachpresse, unsere aktive Unterstützung bei der Mitgliedergewinnung, unsere Öffentlichkeitsarbeit – z.B. auf der jährlich stattfindenden Medica in Düsseldorf – sowie weitere Dienstleistungen unserer Organisation.</p>
<p><strong>Die Fachpresse berichtete über unsere Aktivitäten</strong></p>
<p><a href="http://www.kkc.info/wp-content/uploads/2011/09/KTM-Logo.png"><img title="KTM Logo" src="http://www.kkc.info/wp-content/uploads/2011/09/KTM-Logo.png" alt="" width="144" height="32" /></a><a href="http://www.kkc.info/wp-content/uploads/2011/10/KTM_fragt_KKC_.pdf">KTM_fragt_KKC</a></p>
<p>Hier lesen Sie die letzten Ausgaben der Verbandsinformationen aus der KTM</p>
<p>KTM Heft 12/11     <a href="http://www.kkc.info/wp-content/uploads/2012/02/KTM12_11.pdf">KTM12_11</a></p>
<p>KTM Heft 1-2/12    <a href="http://www.kkc.info/wp-content/uploads/2012/02/KTM01u20_12.pdf">KTM01u20_12</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.kkc.info/wp-content/uploads/2011/09/KTM-KU-Logo.png"><img title="KTM KU Logo" src="http://www.kkc.info/wp-content/uploads/2011/09/KTM-KU-Logo.png" alt="" width="114" height="55" /></a>     <a title="Das KKC hat ein neues Präsidium" href="http://www.kkc.info/?p=876">KKC mit neuem Präsidium</a></p>
<p><a href="http://www.kkc.info/wp-content/uploads/2011/09/logo_kma-online.gif"><img title="logo_kma-online" src="http://www.kkc.info/wp-content/uploads/2011/09/logo_kma-online.gif" alt="" width="220" height="36" /></a></p>
<p>Berichte lesen und Zugang anfordern: <a href="http://www.kma-online.de/mein_kma/registrieren/register.html">Registrierung</a></p>
<p>Auszug aus dem kma Newsletter 0201:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.kma-online.de/fb/newsletter/kma-newsletter/2011/0201/index.html#t_12294">Mehr voneinander wissen &#8211; Gemeinsam die Zukunft meistern</a></li>
<li><a href="http://www.kma-online.de/fb/newsletter/kma-newsletter/2011/0201/index.html#t_12293">KKC auf der MEDICA</a></li>
<li><a href="http://www.kma-online.de/fb/newsletter/kma-newsletter/2011/0201/index.html#t_12296">Studierende der Gesundheitswirtschaft veröffentlichen interessante Diplomarbeiten</a></li>
</ul>
<p><a href="http://www.kma-online.de/kmamagazin/id__25552___201110.html"><img title="111026_logo_KMA_150x82" src="http://www.kkc.info/wp-content/uploads/2011/09/111026_logo_KMA_150x82.jpg" alt="" width="135" height="74" /></a></p>
<p><a href="http://www.kkc.info/wp-content/uploads/2011/09/Wegweiser.pdf">Wegweiser</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kkc.info/allgemein/presseschau/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lindbaum</title>
		<link>http://www.kkc.info/forderer/lindbaum</link>
		<comments>http://www.kkc.info/forderer/lindbaum#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 13:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Förderpartner]]></category>
		<category><![CDATA[lindbaum]]></category>
		<category><![CDATA[premium-förderpartner]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign bremen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kkc.info/?p=1868</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.kkc.info/forderer/lindbaum"><img align="left" hspace="5" width="115" height="104" src="http://www.kkc.info/wp-content/uploads/2012/01/lindbaum_icon_b-150x136.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="lindbaum_icon_b" title="lindbaum_icon_b" /></a>Optimierung der interdisziplinären Web-Dialoge Lindbaum GbR ist neuer Premium-Förderpartner des KKC Der Anbieter von maßgeschneiderten, individuellen und hochwertigen Weblösungen unterstützt branchenübergreifend Unternehmen professionell bei der Gestaltung von Webseiten und Shopsystemen, bei der Strategieplanung und der Entwicklung eines Kommunikationskonzeptes sowie einer Corporate Identity. Einen besonderen Schwerpunkt bildet die Einbindung von Social Media Plattformen sowohl im B2C- als auch im B2B-Bereich und die Verwendung zentraler Systemlösungen, die... <a href="http://www.kkc.info/forderer/lindbaum" class="exc-link" title="Lindbaum"> &#187; weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Optimierung der interdisziplinären Web-Dialoge</strong><br />
<strong>Lindbaum GbR ist neuer Premium-Förderpartner des KKC</strong><br />
Der Anbieter von maßgeschneiderten, individuellen und hochwertigen Weblösungen unterstützt branchenübergreifend Unternehmen professionell bei der Gestaltung von Webseiten und Shopsystemen, bei der Strategieplanung und der Entwicklung eines Kommunikationskonzeptes sowie einer Corporate Identity. Einen besonderen Schwerpunkt bildet die Einbindung von Social Media Plattformen sowohl im B2C- als auch im B2B-Bereich und die Verwendung zentraler Systemlösungen, die eine benutzerfreundliche Verwaltung bei einem geringen Pflegeaufwand erlauben.<br />
Der ganzheitlichen Ansatz und die hohen technischen Standards, deren Einhaltung durch ein Qualitätsmanagement gewährleistet werden, bietet Unternehmen der Gesundheitswirtschaft die Möglichkeit, die inzwischen unverzichtbaren, interdisziplinären Web-Dialoge zu optimieren.<br />
Das 2011 von Simon Lindner und Jens Baumgartner gegründet Unternehmen erfüllt damit die Kriterien des <a title="KKC-Gütesiegel" href="http://www.kkc.info/kkc/gutesiegel">KKC-Gütesiegels</a> und erwarb den Status einer Premium- Förderpartnerschaft. Das Team unterstützt die KKC-Fördergesellschaft e.V. durch aktive Mitarbeit bei der <a title="KKC- Plattform für Gesundheits-Profis war gut besucht" href="http://www.kkc.info/allgemein/kkc-auf-der-medica-erste-eindrucke ">KKC-Plattform für Gesundheitsprofis auf der MEDICA</a> und bei Studien und <a title="KKC-Studie zur Nutzung des Internets in der Medizintechnik" href="http://www.kkc.info/studie-zur-nutzung-des-internets-in-der-medizintechnik">Umfragen zur Internetnutzung</a> in der Gesundheitswirtschaft, die das KKC für seine Mitglieder durchführt.<br />
Weitere Informationen finden Sie unter <a title="Lindbaum" href="http://www.lindbaum.de">www.lindbaum.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kkc.info/forderer/lindbaum/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewinner der Umfrage</title>
		<link>http://www.kkc.info/allgemein/gewinner-der-umfrage</link>
		<comments>http://www.kkc.info/allgemein/gewinner-der-umfrage#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 13:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wienboeker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[KKC Aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kkc.info/?p=1811</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.kkc.info/allgemein/gewinner-der-umfrage"><img align="left" hspace="5" width="115" height="115" src="http://www.kkc.info/wp-content/uploads/2012/01/umfrage-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="umfrage" /></a>Auf der MEDICA wurde diese Marktanalyse durchgeführt, damit das KKC und die teilnehmenden Berufsverbände auch künftig Themen bei ihren Veranstaltungen und Lehrgängen anbieten, welche den Fortbildungswünschen der Mitglieder und Interessenten entsprechen. Unsere Umfrage hat bestätigt, dass die von uns vorgesehenen Themen der Fort- und Weiterbildung die Vorstellungen und Fragestellungen unserer Kolleginnen und Kollegen der einzelnen Berufsgruppen treffen. Ebenso konnten wir feststellen, dass die von uns vorgesehenen... <a href="http://www.kkc.info/allgemein/gewinner-der-umfrage" class="exc-link" title="Gewinner der Umfrage"> &#187; weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kkc.info/wp-content/uploads/2012/01/umfrage.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-1854" style="margin: 5px;" title="umfrage" src="http://www.kkc.info/wp-content/uploads/2012/01/umfrage.jpg" alt="" width="275" height="183" /></a>Auf der MEDICA wurde diese Marktanalyse durchgeführt, damit das KKC und die teilnehmenden Berufsverbände auch künftig Themen bei ihren Veranstaltungen und Lehrgängen anbieten, welche den Fortbildungswünschen der Mitglieder und Interessenten entsprechen.<br />
Unsere Umfrage hat bestätigt, dass die von uns vorgesehenen Themen der Fort- und Weiterbildung<br />
die Vorstellungen und Fragestellungen unserer Kolleginnen und Kollegen der einzelnen Berufsgruppen treffen.<br />
Ebenso konnten wir feststellen, dass die von uns vorgesehenen Studienorte von der Teilnehmerschaft angenommen werden.<br />
Interessant ist auch, dass das Angebot, über die Veranstaltungen und Veröffentlichungen der teilnehmenden Berufsverbänden von der Mehrzahl der Befragten angekreuzt wurde.</p>
<p>Hier die Liste der Gewinner und Gewinnerinnen und die Preise</p>
<p><a href="http://www.kkc.info/wp-content/uploads/2012/01/Gewinner-der-UmfrageMEDICA2011.pdf">Gewinner der UmfrageMEDICA2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kkc.info/allgemein/gewinner-der-umfrage/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Führungspersonen bei der ITZ Medicom GmbH</title>
		<link>http://www.kkc.info/netzwerk/neue-fuhrungspersonen-bei-der-itz-medicom-gmbh</link>
		<comments>http://www.kkc.info/netzwerk/neue-fuhrungspersonen-bei-der-itz-medicom-gmbh#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 07:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wienboeker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kkc.info/?p=1832</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.kkc.info/netzwerk/neue-fuhrungspersonen-bei-der-itz-medicom-gmbh"><img align="left" hspace="5" width="115" src="http://www.kkc.info/wp-content/uploads/2012/02/itz2.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="itz" /></a>Der Inhaber und Geschäftsführer Lothar Hoheisel des PACS-Herstellers aus Willich ernennt den Dipl.-Ing. Detlef Herff und die Inf.-Kauffrau Nicole Hinrichs zu seinen Prokuristen in Form einer Gesamtprokura. Damit können beide zusammen alle Handelsgeschäfte der ITZ Medicom GmbH zeichnen. Detlef Herff ist seit 1999 im Bereich Softwareentwicklung angestellt. 2005 übernahm er die Verantwortung für die Softwareentwicklung. Seitdem wurde die Qualität der Softwareprodukte auf das allerhöchste Niveau... <a href="http://www.kkc.info/netzwerk/neue-fuhrungspersonen-bei-der-itz-medicom-gmbh" class="exc-link" title="Neue Führungspersonen bei der ITZ Medicom GmbH"> &#187; weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kkc.info/wp-content/uploads/2012/02/itz2.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-1841" style="margin: 5px;" title="itz" src="http://www.kkc.info/wp-content/uploads/2012/02/itz2.jpg" alt="" width="240" height="76" /></a>Der Inhaber und Geschäftsführer Lothar Hoheisel des PACS-Herstellers aus Willich ernennt den Dipl.-Ing. Detlef Herff und die Inf.-Kauffrau Nicole Hinrichs zu seinen Prokuristen in Form einer Gesamtprokura. Damit können beide zusammen alle Handelsgeschäfte der ITZ Medicom GmbH zeichnen.</p>
<p>Detlef Herff ist seit 1999 im Bereich Softwareentwicklung angestellt. 2005 übernahm er die Verantwortung für die Softwareentwicklung. Seitdem wurde die Qualität der Softwareprodukte auf das allerhöchste Niveau gebracht, was sich insbesondere in der Stabilität und Geschwindigkeit ausdrückt.</p>
<p>Nicole Hinrichs ist seit 2001 für ITZ Medicom tätig und seitdem zuständig für alle kaufmännischen Angelegenheiten einschließlich des Einkaufs. Besonders hierbei hilft Ihr die Informationstechnische Ausbildung die richtige Hardware für die Software der neuesten Generation zu finden.</p>
<p>&#8220;Ich freue mich, dass ich mit diesen beiden jungen Menschen eine nachhaltige Basis für unser Unternehmen gefunden habe und ich mich noch stärker auf die Visionen der Firma konzentrieren kann“, verkündet Lothar Hoheisel mit Freude über seine Mann(Frau)schaft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kkc.info/netzwerk/neue-fuhrungspersonen-bei-der-itz-medicom-gmbh/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KKC-Veranstaltungskalender – Informationsquelle für die Berufsverbände</title>
		<link>http://www.kkc.info/allgemein/kkc-veranstaltungskalender-%e2%80%93-informationsquelle-fur-die-berufsverbande</link>
		<comments>http://www.kkc.info/allgemein/kkc-veranstaltungskalender-%e2%80%93-informationsquelle-fur-die-berufsverbande#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 10:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wienboeker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kkc.info/?p=1747</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.kkc.info/allgemein/kkc-veranstaltungskalender-%e2%80%93-informationsquelle-fur-die-berufsverbande"><img align="left" hspace="5" width="115" height="115" src="http://www.kkc.info/wp-content/uploads/2012/01/2012Kalender2-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Kalender" title="2012Kalender2" /></a>Das Krankenhaus-Kommunikations-Centrum bietet mit seinem KKC-Fortbildungskalender den Kolleginnen und Kollegen der Berufsgruppen der Gesundheitswirtschaft einen schnellen und aktuellen Überblick über die Veranstaltungen der Berufsverbände und kann auch in die eigenen Outlook-Dateien heruntergeladen werden. Mit diesem Instrument können künftig die Organisatoren besser planen und Terminüberschneidungen vermeiden,“ erklärt der Geschäftsführer Lothar Wienböker und bittet alle Geschäftsstellen, diese Möglichkeit zu nutzen, damit der Informationsaustausch optimiert wird. ·         Hier... <a href="http://www.kkc.info/allgemein/kkc-veranstaltungskalender-%e2%80%93-informationsquelle-fur-die-berufsverbande" class="exc-link" title="KKC-Veranstaltungskalender – Informationsquelle für die Berufsverbände"> &#187; weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="direkt zum Kalender" href="http://www.kkc.info/allgemein/kkc-veranstaltungskalender-%e2%80%93-informationsquelle-fur-die-berufsverbande" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-1768" title="2012Kalender2" src="http://www.kkc.info/wp-content/uploads/2012/01/2012Kalender2-200x300.jpg" alt="Kalender" width="200" height="300" /></a>Das Krankenhaus-Kommunikations-Centrum bietet mit seinem KKC-Fortbildungskalender den Kolleginnen und Kollegen der Berufsgruppen der Gesundheitswirtschaft einen schnellen und aktuellen Überblick über die Veranstaltungen der Berufsverbände und kann auch in die eigenen Outlook-Dateien heruntergeladen werden. Mit diesem Instrument können künftig die Organisatoren besser planen und Terminüberschneidungen vermeiden,“ erklärt der Geschäftsführer Lothar Wienböker und bittet alle Geschäftsstellen, diese Möglichkeit zu nutzen, damit der Informationsaustausch optimiert wird.</p>
<p>·         <a href="http://www.kkc.info/termin/termin-eintragen" target="_blank">Hier</a> können Sie Termine zur Eintragung melden<br />
·         <a href="http://www.kkc.info/termin">Hier</a> können Sie sich unseren Kalender ansehen<br />
·         <a href="http://kkc.info/?wp-calendar-ical" target="_blank">Hier</a> können Sie unseren Kalender abonnieren</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kkc.info/allgemein/kkc-veranstaltungskalender-%e2%80%93-informationsquelle-fur-die-berufsverbande/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GS1 Germany</title>
		<link>http://www.kkc.info/forderer/gs1</link>
		<comments>http://www.kkc.info/forderer/gs1#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 19:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kkc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Förderpartner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kkc.lindbaum.de/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.kkc.info/forderer/gs1"><img align="left" hspace="5" width="115" height="115" src="http://www.kkc.info/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Unternehmen und Kernkompetenzen &#160; Gemeinsame Standards für die Identifikation von Artikeln und für die Kommunikation entlang der gesamten Wertschöpfungskette sind wichtige Grundlagen jeder erfolgreichen Geschäftsbeziehung. Als unabhängiger Dienstleister treibt GS1 Germany die Entwicklung und Implementierung offener, branchenübergreifender, weltweit gültiger Standards voran und bietet seinen Kunden individuelle Lösungen für einen reibungslosen Waren- und Datenfluss. Das Unternehmen ist verantwortlich für das weltweite überschneidungsfreie Artikelidentsystem GTIN – die... <a href="http://www.kkc.info/forderer/gs1" class="exc-link" title="GS1 Germany"> &#187; weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: medium;"><strong>Unternehmen und Kernkompetenzen</strong></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">Gemeinsame Standards für die Identifikation von Artikeln und für die Kommunikation entlang der gesamten Wertschöpfungskette sind wichtige Grundlagen jeder erfolgreichen Geschäftsbeziehung. Als unabhängiger Dienstleister treibt GS1 Germany die Entwicklung und Implementierung offener, branchenübergreifender, weltweit gültiger Standards voran und bietet seinen Kunden individuelle Lösungen für einen reibungslosen Waren- und Datenfluss. Das Unternehmen ist verantwortlich für das weltweite überschneidungsfreie Artikelidentsystem GTIN – die Grundlage für den Barcode als eindeutiges Identifikationsmerkmal im globalen Daten- und Warenverkehr. </span><span style="font-family: Arial,sans-serif;">Für die branchenspezifische Umsetzung der GS1-Standards entwickelt GS1 Germany passgenaue Konzepte, beispielweise in der Gesundheitsbranche. Hier ermöglichen zum Beispiel die GS1-Identifikations- und  Datenträgerstandards die Kennzeichnung von Medizinprodukten auf verschiedenen Verpackungsstufen bis hin zur Direktkennzeichnung des Produktes. So können Krankenhäuser fallgenau die verbrauchten Materialen identifizieren – eine erhebliche Erleichterung für die Abrechnung nach DRG /Diagnosis Related Groups). Die GS1-Kommunikationssstandards wiederum vereinheitlichen Beschaffungsprozesse per elektronischen Datenaustausch (EDI) und ermöglichen dadurch erhebliche Synergieeffekte und Kosteneinsparungen.</span></span></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">GS1 Germany mit Sitz in Köln gehört zum globalen GS1-Netzwerk und ist eine der größten von mehr als 100 GS1-Länderorganisationen. Paritätische Gesellschafter sind das EHI Retail als Vertreter der Handelsseite und der Markenverband als Vertreter der Herstellerseite. </span></span></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: medium;"><strong>Dienstleistungen von GS1 Germany</strong></span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">Die Angebotspalette von GS1 Germany ist ebenso vielfältig wie die Anforderungen entlang der Wertschöpfungskette. Gebündelt werden diese Leistungen im Gesamtpaket GS1 Complete als Zugang zur GS1-Welt – passgenau auf individuelle Bedürfnisse zugeschnitten. Sie reichen von der Globalen Lokationsnummer GLN über den Elektronischen Produkt-Code EPC und den Nachrichtenstandards für den elektronischen Datenaustausch (EDI) bis zu Basisempfehlungen für die Supply Chain und Efficient Consumer Response ECR. Mit der GLN ist ein Unternehmen für jeden Geschäftspartner eindeutig identifizierbar. Alle Produkte werden durch die Globale Artikelnummer (GTIN) Teil einer effizienten Warenwirtschaft. Durch die Verschlüsselung der GTIN in Datenträgern, wie dem EAN-Strichcode oder mit dem Elektronischen Produktcode EPC im RFID-Chip, werden die Artikelinformationen maschinenlesbar und können automatisch verarbeitet werden. Mit Hilfe der Nummer der Versandeinheit (NVE/SSCC) kann die Ware auf dem Weg zum Empfänger gewährleisten, dass alle wichtigen Informationen mitreisen und rückverfolgbar sind. Beim elektronischen Datenaustausch via EANCOM® sprechen alle Beteiligten der Wertschöpfungskette eine gemeinsame Sprache. </span></span></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: small;">GS1 Germany hat die Märkte und Trends von morgen im Blick, beispielsweise für MobileCom basierend auf den GS1-Standards, mit dem Fokus auf Extended Packaging / Trusted Data, Mobile Couponing und Mobile Payment. Weitere Strategiethemen sind Nachhaltigkeit und die Umsetzungsinitiative für den elektronischen Datenaustausch.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kkc.info/forderer/gs1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Plus Pages – Eine Chance für Unternehmen</title>
		<link>http://www.kkc.info/netzwerk/google-plus-pages-%e2%80%93-eine-chance-fur-unternehmen</link>
		<comments>http://www.kkc.info/netzwerk/google-plus-pages-%e2%80%93-eine-chance-fur-unternehmen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 10:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kkc.info/?p=1629</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.kkc.info/netzwerk/google-plus-pages-%e2%80%93-eine-chance-fur-unternehmen"><img align="left" hspace="5" width="115" height="115" src="http://www.kkc.info/wp-content/uploads/2011/12/google-plus-150x150.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="google-plus" /></a>Es ist so weit! Googles Pendant zu den Facebook Pages ist verfügbar. Was ist nun die Pages-Funktion von Google Plus – eine bahnbrechende Innovation oder nur eine billige Kopie des Konkurrenten Facebook? Die Antwort lautet weder noch. Wer mit der Erwartung antritt, in Google Plus ein reines Marketing-Instrument zu finden, der wird enttäuscht. Google hat sich als oberstes Paradigma gesetzt die Kommunikation als steuerbaren Prozess... <a href="http://www.kkc.info/netzwerk/google-plus-pages-%e2%80%93-eine-chance-fur-unternehmen" class="exc-link" title="Google Plus Pages – Eine Chance für Unternehmen"> &#187; weiterlesen</a>]]></description>
